| Карты по годам: | 1943 |
| 1943 | ||
| 1 января – 9 октября | Битва за Кавказ. Наступательная операция советских войск | |
| 1 января - 4 февраля | Северо-Кавказская наступательная операция войск Южного и Закавказского фронтов | |
| 3, 4, 10 января | Освобождены советскими войсками Моздок, Нальчик, Кисловодск | |
| 10 января – 2 февраля | Наступление войск Донского фронта с целью ликвидации окруженных под Сталинградом немецко-фашистских войск (операция «Кольцо») | |
| 11, 12 января | Освобождены советскими войсками Пятигорск, Железноводск, Мин. Воды | |
| 12-18 января | Наступательная операция войск Ленинградского (67-я армия генерал-майора М.П. Духанова) и Волховского фронтов (2-я ударная генерал-лейтенанта В.З. Романовского), 13 и 14-я воздушные армии – операция “Искра”. Прорыв блокады Ленинграда | |
| 13-27 января | Острогожско-Россошанская наступательная операция войск Воронежского фронта. Разгромлены 2-я венгерская и части 8-й итальянской армий, свыше 86 тыс. чел. попали в плен | |
| 17 января | Освобождены войсками Калининского фронта Великие Луки | |
| 18 января | Г.К. Жуков получил звание Маршала Советского Союза | |
| 21, 24 января | Освобождены советскими войсками Ставрополь, Армавир | |
| 24 января - 2 февраля | Воронежско-Касторненская наступательная операция войск 13-й армии (генерал-майор Н.П. Пухов), 38А (ген.-лейт. Н.Е. Чибисов), 40А (ген.-лейт. К.С. Москаленко), 60А (ген.-лейт. И.Д.Черняховский) Воронежского и Брянского фронтов | |
| 25 января | Освобожден советскими войсками Воронеж | |
| 26 января | Соединение войск 21-й и 62-й армий Донского фронта и расчленение окруженной в Сталинграде немецко-фашистской группировки на две части | |
| 29 января - 18 февраля | Ворошиловградская операция | |
| 29, 30 января | Освобождены советскими войсками Майкоп, Тихорецк | |
| 29 января – 18 февраля | Наступательная операция войск Юго-Западного и Южного фронтов в Донбассе | |
| 31 января | Капитуляция южной группировки немецко-фашистских войск во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом в Сталинграде | |
| 2 февраля | Капитуляция немецко-фашистских войск в северной части Сталинграда. Потери немецкой армии составили около 150 тыс. человек убитыми (в т.ч. 3 генерала), более 90 тыс.чел. попали в плен, в том числе 24 немецких и 3 румынских генерала | |
| 2 февраля - 3 марта | Харьковская наступательная операция Воронежского и Брянского фронтов | |
| 4 февраля - 6 апреля | Новороссийская десантная операция Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта. Захват советским десантом плацдарма южнее Новороссийска | |
| 5, 7 февраля | Освобождены советскими войсками Изюм и Краматорск, Батайск и Азов | |
| 8 февраля | Освобожден в ходе Воронежско-Касторненской операции Курск | |
| 9 февраля - 16 марта | Краснодарская наступательная операция войск Сев.-Кавказского фронта | |
| 9, 11, 12 февраля | Освобождены советскими войсками Белгород, Лозовая, Краснодар и Шахты | |
| 12 февраля | Немецкая группа армий “Дон” преобразована в группу армий “Юг” (ген.-фельдмаршал Эрих фон Манштейн) | |
| 12 февраля – 21 марта | Наступательные операции Брянского, Центрального и левого крыла Западного фронтов на Орловско-Брянском направлении | |
| 13, 14 февраля | Освобождены советскими войсками Новочеркасск, Ростов-на-Дону и Ворошиловград | |
| 15-28 февраля | Демянская наступательная операция войск Сев.-Западного фронта. Ликвидация демянского плацдарма противника | |
| 16 февраля | Освобожден Харьков | |
| 19 февраля-25 марта | Харьковская оборонительная операция. Отражение советскими войсками контрнаступления немецко-фашистской группы армий «Юг» в Донбассе и в районе Харькова | |
| 1-2 марта | Отступление немецких войск со Ржевского выступа | |
| 2-22 марта | Ржевско-Вяземская наступательная операция войск Западного и Калининского фронтов | |
| 3 марта | Освобожден советскими войсками Ржев | |
| 3 марта | Погиб под Харьковом командир 15-го танкового корпуса 3-й танковой армии Воронежского фронта Герой Советского Союза генерал-майор танковых войск Копцов В.А. | |
| 4-17 марта | Наступательные действия войск Северо-Западного фронта в районе Старой Руссы | |
| 12 марта | Освобождена советскими войсками Вязьма | |
| 14, 18 марта | Захвачены немецкими войсками Харьков, Белгород | |
| 4 апреля – 7 июня | Наступательные операции войск Северо-Кавказского фронта на краснодарско-таманском направлении | |
| 25 апреля | СССР Польша | Разрыв отношений СССР с польским эмигрантским правительством |
| 30 апреля | Образован Резервный фронт / Степной ВО (командующий - ген.-лейт. М.М. Попов) в составе 2, 24, 46, 47, 53, 66-й армии; 5 гв. ТА; 1, 3, 4-го гв. танковых корпусов; 3, 10, 18-го танковых корпусов; 1, 5-го механизированных корпусов | |
| 23 июня | Командующим войсками Степного ВО назначен генерал-полковник И.С. Конев | |
| 5 июля - 23 августа | Курская битва | |
| 5-12 июля | Оборонительная операция войск Центрального фронта на орловско-курском направлении | |
| 5-23 июля | Оборонительная операция войск Воронежского фронта на белгородско-курском направлении | |
| 9 июля | Степной ВО переименован в Степной фронт | |
| 12 июля | Встречное танковое сражение советских 18, 29-го танковых корпусов 5 гв. ТА и танковой дивизией СС “Адольф Гитлер”, 2-го гв. Тацинского танкового корпуса против танковой дивизии СС “Райх” под Прохоровкой (всего до 1000 танков и САУ) | |
| 12 июля – 23 августа | Контрнаступление советских войск на Курской дуге | |
| 12 июля - 18 августа | Орловская операция Западного (ген.-полк. В.Д. Соколовский), Брянского (ген.-полк. М.М. Попов) и Центрального (генерал армии К.К. Рокоссовский) фронтов (операция “Кутузов”) | |
| 14 июля | Погиб командир 16-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии Герой Советского Союза генерал-майор Лапшов А.В. | |
| 17-27 июля | Изюм-Барвенковская операция | |
| 17 июля - 2 августа | Миусская операция | |
| 22 июля - 22 августа | Мгинская наступательная операция войск Ленинградского и Волховского фронтов | |
| 25 июля | Италия | Падение фашистского режима. Арест Муссолини. Формирование правительства во главе с маршалом Бадольо |
| 29 июля | Освобожден советскими войсками Болхов | |
| 3-23 августа | Белгородско-Харьковская наступательная операция (“Румянцев”) войск Воронежского и Степного фронтов | |
| 5 августа | Освобождены советскими войсками Орел, Белгород | |
| 5 августа | Умер от ран генерал Апанасенко И.Р., заместитель командующего войсками Воронежского фронта | |
| 7-20 августа | Спас-Деменская операция | |
| 7 августа - 2 октября | Смоленская наступательная операция войск Калининского (39 и 43-я армии) и Западного фронтов (5, 33, 68, 10-я гв. армии) | |
| 13 августа - 22 сентября | Донбасская операция войск Юго-Западного (генерал армии Р.Я. Малиновский) и Южного (генерал-полковник Ф.И. Толбухин) фронтов | |
| 15, 23 августа | Освобождены советскими войсками Карачев, Харьков | |
| 26 августа - 30 сентября | Чернигово-Припятская операция войск Центрального фронта | |
| 26 августа - декабрь | Битва за Днепр | |
| 26 августа | СССР Франция | Признание Советским правительством Французского комитета национального освобождения |
| 28 августа - 6 сентября | Ельнинско-Дорогобужская операция | |
| 30 августа | Освобождены советскими войсками Таганрог, Глухов, Рыльск, Ельня | |
| 1 сентября - 3 октября | Брянская операция войск Брянского фронта | |
| 8 сентября | Освобожден советскими войсками город Сталино (Донецк) | |
| 8 сентября | Италия | Капитуляция перед союзниками. Оккупация немецкими войсками Северной и Центральной Италии |
| 9-16 сентября | Новороссийская операция | |
| 9 сентября - 9 октября | Новороссийско-Таманская операция войск Сев.-Кавказского фронта | |
| 10 сентября | Освобожден советскими войсками Мариуполь | |
| 14 сентября - 2 октября | Духовщинско-Демидовская операция | |
| 15 сентября - 2 октября | Смоленско-Рославльская операция | |
| 16 сентября | Погиб, подорвавшись на мине, командующий 47-й армией генерал-лейтенант Корзун П.П. | |
| 16, 17, 21 сентября | Освобождены советскими войсками Новороссийск, Брянск, Чернигов | |
| 22-30 сентября | Форсирование войсками Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного фронтов Днепра и захват плацдармов на его правом берегу
Погиб в бою командующий 4-й гвардейской армией генерал-лейтенант Зыгин А.И. | |
| 23 сентября | Освобождена советскими войсками Полтава | |
| 24 сентября - ноябрь | Днепровская воздушно-десантная операция | |
| 25 сентября | Освобождены советскими войсками Смоленск, Рославль | |
| 26 сентября - 5 ноября | Мелитопольская операция войск Южного фронта | |
| 29 сентября | Освобожден советскими войсками Кременчуг | |
| 6-10 октября | Невельская операция войск Калининского фронта; город Невель освобожден 7 октября | |
| 9 октября | Полное освобождение Таманского полуострова. Завершение битвы за Кавказ | |
| 10-14 октября | Запорожская операция. Ликвидация войсками Юго-Западного фронта плацдарма врага на левом берегу Днепра в районе Запорожья и освобождение города Запорожье | |
| 12 октября – 23 декабря | Киевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта | |
| 13 октября | Италия | Объявление Италией войны Германии |
| 20 октября | Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный фронты переименованы соответственно в 1, 2, 3 и 4-й Украинские фронты | |
| 23, 25 октября | Освобождены советскими войсками Мелитополь, Днепропетровск и Днепродзержинск | |
| 24 октября | Контрудар немецких войск в районе Кривого Рога | |
| 31 октября | Войска 4-го Украинского фронта вышли к Сивашу и Перекопу | |
| 31 октября - 11 декабря | Керченско-Эльтигенская десантная операция 18 и 56-й армий. Десант 56-й армии смог захватить плацдарм севернее Керчи | |
| 6 ноября | Освобождена советскими войсками столица Украинской ССР город Киев; наступление на Коростень, Житомир, Фастов | |
| 6 ноября | Заехав по ошибке в расположение противника под Никополем, были убиты командующий 44-й армией генерал-майор Хоменко В.А. и командующий артиллерией 44 А генерал-майор Бобков С.А. Управление армией расформировано, войска переданы в состав других армий | |
| 10-30 ноября | Гомельско-Речицкая операция войск Белорусского фронта | |
| 13 ноября - 22 декабря | Киевская оборонительная операция | |
| 17, 18 ноября | Освобождены Коростень и Овруч | |
| 20 ноября | Немецкие войска захватили Житомир | |
| 26 ноября | Освобожден советскими войсками Гомель | |
| 28 ноября – 1 декабря | Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании | |
| 13-31 декабря | Городокская операция войск 1-го Прибалтийского фронта | |
| 14 декабря | Освобождены советскими войсками 2-го Украинского фронта Черкассы | |
| 24 декабря – 15 января | Житомирско-Бердичевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта (команд.- генерал армии Н.Ф. Ватутин): 1 гв.А (ген.-полк. А.А. Гречко), 13А (ген.-лейт. Н.П. Пухов),18А (ген.-полк. К.Н. Леселидзе, затем – ген.-лейт. Е.П. Журавлев), 27А (ген.-лейт. С.Г. Трофименко), 38А (ген.-полк. К.С. Москаленко), 40А (ген.-лейт. Ф.Ф. Жмаченко), 60А (ген.-лейт. И.Д. Черняховский), 3 гв.ТА (ген.-полк. П.С. Рыбалко), 1ТА (ген.-лейт. танковых войск М.Е. Катуков) | |
| 31 декабря | Освобожден советскими войсками Житомир | |
| Copyright © В.В. Николаев | Vladimir V. Nikolaev, 2006-2008 |